고객의 발전이 곧 대성티엠에스의 발전입니다
HITLIN®(High Temperature Layered Insulation)의 약어로서 방화, 불연 및 흡음, 단열에 사용되는 총체적인 제품을 말하며 E-Glass Fiber Needle Mat와 Inorganic Binder를 사용하여 성형한 제품입니다.
HITLIN®은 내열온도가 높아 고온, 고열의 배관계통 및 각종 장치류에 사용되는 보온 단열재로서 타 제품보다 두께를 경량화하면서 성능을 높인 제품입니다.
좌우로 스크롤해서 확인하세요.
Product | Type | Function | Density | Used temp(℃) | Max use temp(℃) | Standard Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(inch) | Length(m) | Thickness(inch) | ||||||
PIPE COVER | HG HGA |
N-CUI R-CUI |
180±10% 200±10% |
650 | 750 | 1/2"~44" | 1 | 3/4" ~설계값 |
Product | Type | Function | Density | Used temp(℃) | Max use temp(℃) | Standard Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(inch) | Length(m) | Thickness(inch) | ||||||
ELBOW 90º | HG HGA |
N-CUI R-CUI |
180±10% 200±10% |
650 | 750 | 3"~44" | 3/4" ~ 설계값 | |
ELBOW 45º |
Product | Type | Function | Density | Used temp(℃) | Max use temp(℃) | Standard Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inside Diameter(inch) | Length(m) | Thickness(inch) | Inside Diameter(inch) | ||||||
F-BOARD (FLAT BOARD) | HG HGA |
N-CUI R-CUI |
160±10% 180±10% 200±10% |
650 | 750 | 1 | 1 | 3/4" ~ 설계값 | |
R-BOARD (ROUND BOARD) | 46' ~ 설계값 |
Product | Density | Used temp(℃) | Max use temp(℃) | Standard Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Width(m) | Length(m) | Thickness(mm) | ||||
FELT | 140±10% 165±10% |
650 | 750 | 1.05 | 40 | 6 |
1.02 | 25 | 12 | ||||
1.02 | 32 | 12 | ||||
1 | 10 | 25 | ||||
1 | 5 | 40 |
E-glass fiber (원소재) | SiO₂ | 50~60% | ASTM C114 |
AI₂O₃ | 10~20% |
좌우로 스크롤해서 확인하세요.
NO | Property | Standard Value | Code |
---|---|---|---|
1 | Use Temperautre ℉(℃) | 1200℉(650℃) | ASTM C1086 |
2 | Density (Kg/m³) | 165±10% | KS L 9102 |
180±10% | ASTM C303 | ||
200±10% | ASTM C302 | ||
3 | Linear Shrinkage. Max (%) | 2(1.3) 이내 | ASTM C356 |
4 | Thermal-Conductivity (W/m.K at 70℃) |
0.032 | KS L 9016 |
KS L 9102 | |||
ASTM C335 | |||
ASTM C518 | |||
5 | Non-Combustibility | PASS | KS F 2271 |
KS F ISO 1182 | |||
IMO A. 799(FPT part 1) | |||
E84 | |||
6 | Water Repellency (%) | 99% 이상 | KS F 4714 |
KS L 9101 | |||
7 | Water Vapor Sorption. Max % by weight | 2% 이내 | ASTM C1104 |
8 | Stress Corrosion Cracking of Austenitic Stainless | Acceptable | ASTM C692 |
ASTM C795 | |||
ASTM C871 |
좌우로 스크롤해서 확인하세요.
NPS | Normal Operating Temperature Range | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | ≥100 | 101-105 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | |
℉ | ≥212 | 213-302 | 303-392 | 393-482 | 483-572 | 573-662 | 663-752 | 753-842 | 843-932 | 933-1022 | 1023-1112 | |
½ | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
¾ | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
1 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
1½ | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
2 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
2½ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 | |
4 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
6 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
8 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 110 | |
10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | |
12 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | |
14 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 120 | |
16 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | 120 | |
18 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
22 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
24 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
36 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | |
FLAT | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Conditions· 최소두께 : 20mm *(3/4") · 표면온도 : 60℃(410℉) · 대기온도 : 40℃(104℉)